| Fiche ouvrage | ||||||
| Code : | 22266 | |||||
| Titre : | Cosmographie élémentaire, divisée en parties astronomique et géographique. Ouvrage dans lequel on a tâché de mettre les vérités les plus intéressantes de la Physique céleste, à la portée de ceux même qui n'ont aucune notion de Mathémathiques; avec des Planches et des Cartes. | |||||
| Auteur : | MENTELLE (Edme). | |||||
| Edition : | Paris, Chez l'Auteur, 1781. | |||||
| Année : | 1781 | |||||
| Format : | Un volume in-8 de : XXIV pages (faux-titre, titre, épitre, avertissement, extrait des registres de l'Académie Royale des Sciences, table des articles, au verso emplacement des figures et cartes) , 429 pages et un feuillet de privilège. Bien complet des deux tableaux dépliants de figures et de sept cartes dépliantes réhaussées à l'époque. | |||||
| Reliure : | Basane fauve d'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges , bon état. | |||||
| Prix : | 250 €uros | |||||
| Observations : | Cosmographie dédiée à Monseigneur le Duc d'Angoulême, par M. Mentelle, Historiographe de Mgr le Comte d'Artois, de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Rouen. Bel exemplaire. | |||||
| Sources : | ||||||
| Catégories : | PHYSIQUE - CHIMIE - ASTRONOMIE - MATHEMATIQUES - LOCOMOTION; | |||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
              ![]()  | 
          ||||||
| 
         | 
    |