| Fiche ouvrage | ||||||
| Code : | 20608 | |||||
| Titre : | Département de la Seine Inférieure - Extrait de la Carte topographique de la France, levée par les officiers d'Etat-Major et gravée au Dépôt général de la Guerre sous la direction du Lt. Général Baron Pelet, pair de France, publié avec l'autorisation du ministre de la Guerre. | |||||
| Auteur : | LONGUET. | |||||
| Edition : | Paris, Longuet, succ. de Simonneau, 1841. | |||||
| Année : | ||||||
| Format : | Ensemble complet de quatre grandes cartes (99 X 70 chacune) , échelle 1/80000e, en feuilles et contrecollées sur toile écrue (rousseurs à la toile). La première porte de grands cartouches : division, population, territoire; état indicatif du nombre et du tonnage des batiments entrés dans les ports du département (bureaux principaux des douanes, Le Havre, Rouen, Fécamp, Dieppe). Très bon état pour l'ensemble. | |||||
| Reliure : | Dans son étui de cartonnage en papier marbré, titre en long sur papier rouge. Usagé. | |||||
| Prix : | 280 €uros | |||||
| Observations : | ||||||
| Sources : | ||||||
| Catégories : | CARTES - PLANS;SEINE-MARITIME; | |||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
|
|