| Fiche ouvrage | ||||||
| Code : | 18568 | |||||
| Titre : | BRANDEBOURG - MISNIE - LISENACH - HIDELSHEIM. | |||||
| Auteur : | [ALLEMAGNE] SEUTER (Matthaeus) - HOMMAN (Johann Baptist). | |||||
| Edition : | Augsbourg, s.d. (1730), Nuremberg, sans date (1730). | |||||
| Année : | ||||||
| Format : | Quatre cartes entoilées, 60 x 54 cm, repliées dans un étui, dont trois en couleurs. | |||||
| Reliure : | Etui en basane fauve d'époque, roulette dorée sur les plats, dos orné avec le titres des cartes. | |||||
| Prix : | 450 €uros | |||||
| Observations : | Saxoniae Superioris Circulus (noir) et Electoratus sive Marchia Brandeburgensis (couleurs) par Seuter; Principatus Isenacensis (couleurs) et Episcopatus Hidesiensis (couleurs) par Homman. Matthaeus Seutter (1678-1757) cartographe et graveur allemand , fût un contemporain et rival de Homann. Il a été apprenti chez Homann et a créé sa propre affaire en 1707 à Augsbourg. Il a produit plusieurs atlas comprenant le Tabulae Geographicae, l'atlas Novus, et l'atlas Minor. Ses cartes sont très semblables (du moins dans le style), à celles de Homann. Bel ensemble de cartes allemandes en parfait état dans leur étui d'époque (usagé). | |||||
| Sources : | ||||||
| Catégories : | CARTES - PLANS;VOYAGES - MARINE - GEOGRAPHIE; | |||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
|
|