| Fiche ouvrage | ||||||
| Code : | 18052 | |||||
| Titre : | Essai sur l'influence des comètes sur les phénomènes de la terre. Seconde édition, augmentée d'un autre sur les étoiles filantes et de quelques fragments d'essais physiques. | |||||
| Auteur : | FORSTER (Thomas). | |||||
| Edition : | Bruges, Vandecastele-Werbrouck, 1843. | |||||
| Année : | 1891 | |||||
| Format : | In-8, 128 pages, 1 planche (sur 2). | |||||
| Reliure : | Toile rouge, nombreux tampons de l'O.R.T.F., Radio-France, couvertures. | |||||
| Prix : | 100 €uros | |||||
| Observations : | Thomas Forster (1789-1850) met en relation l’apparition de comètes avec la survenue d’épidémies de peste, de rougeole, de choléra, de fièvres, de typhus,… et cela sur l’ensemble de la planète . | |||||
| Sources : | ||||||
| Catégories : | FONDS ANCIEN RADIO-FRANCE;PHYSIQUE - CHIMIE - ASTRONOMIE - MATHEMATIQUES - LOCOM | |||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|
|
|